| 
 | 2月12 | 2月13 | 2月14 | 2月15 | 2月16 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 6.89 | 6.89 | 6.95 | 6.91 | 6.98 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
| 大悦城000031 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 18.12 | 18.12 | 18.00 | 18.00 | 19.34 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.22 | 0.231 | 0.25 | 0.248 | 
| 酒鬼酒000799 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.55 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.39 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 
| 妙可蓝多600882 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.22 | 0.22 | 0.218 | 0.215 | 0.22 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    